| Поверстное расстояние между станциями Муромской железной дороги | 7 |
| Общие основания тарифа | 9 |
| Пассажиры | 9 |
| Багаж | 9 |
| Собаки | 10 |
| Гробы с покойниками | 10 |
| Экстренные поезда | 10 |
| Товары большой скорости | 10 |
| Съестные припасы | 11 |
| Товары | 11 |
| Соединительная ветвь | 11 |
| Дрова и лесные строител. материалы | 12 |
| Опасные вещества | 12 |
| Ценные предметы | 13 |
| Скот и лошади | 13 |
| Хищные звери | 14 |
| Экипажи, лодки и т. п. поштучные предметы | 14 |
| Подвижной состав железных дорог | 15 |
| Тяжеловесные предметы | 15 |
| Громоздкие предметы | 15 |
| Товары в навалку | 16 |
| Бланки | 16 |
| Записка | 16 |
| Нагрузка и выгрузка | 17 |
| Перевешивание | 18 |
| Хранение товаров | 18 |
| Наложенные платежи | 20 |
| Страхование | 20 |
| Алфавитный список товарам, с распределением их по разрядам тарифа, при перевозке с малой скоростью по Муромской железной дороге | 21 |
| А | 22 |
| Б | 23 |
| В | 26 |
| Г | 29 |
| Д | 33 |
| Ж | 36 |
| З | 37 |
| И | 38 |
| К | 43 |
| Л | 52 |
| М | 54 |
| Н | 60 |
| О | 62 |
| П | 65 |
| Р | 72 |
| С | 74 |
| Т | 82 |
| У | 85 |
| Ф | 86 |
| Х | 87 |
| Ц | 88 |
| Ч | 88 |
| Ш | 90 |
| Щ | 91 |
| Э | 92 |
| Ю | 92 |
| Я | 93 |
| Таблица тарифной платы и расстояний между станциями Муромской железной дороги | 96-97 |
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4