| Приход | 4-5 |
| Предполагается к получению | 4-5 |
| За городские земли | 4-5 |
| За воду | 4-5 |
| За разные статьи | 6-7 |
| За городские лавки и торговые места | 6-7 |
| Сбора и налога | 6-7 |
| Акциза | 8-9 |
| По расквартированию войск в городе | 8-9 |
| Пособия городу | 8-9 |
| Всего прихода | 12-13 |
| Расход | 4-5 |
| Предполагаемый расход | 4-5 |
| Содержание управы и думы | 4-5 |
| Содержание сиротского суда | 4-5 |
| Содержание Мещанской Управы | 6-7 |
| Содержание разных лиц | 6-7 |
| Содержание полиции | 6-7 |
| Содержание пожарного депо | 8-9 |
| Освещение и отопление | 8-9 |
| Содержание училищ | 8-9 |
| Постройки, починки и поправки | 8-9 |
| Очистка | 10-11 |
| По расквартированию войск в городе | 10-11 |
| Разные платежи и расходы | 10-11 |
| Всего расхода | 12-13 |
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4